

「健康診断・人間ドックのご案内(PDF)」パンフレットはこちらからご覧になれます。

健診センターがオープンし、一般健診は待ち時間が少なく、スムーズに御案内できるようになりました。
その他、人間ドックや婦人科検診(乳がん・子宮がん検診)等、健診の種類も豊富にあり充実しております。
また、希望者へは保健師による健康相談を行っており、健診受診からその後の相談まで一貫して皆様の健康づくりをサポートできる体制となっております。
皆様、是非御利用下さい。
| 江島 邦彰 産業医科大学出身 |
|
日本産婦人科学会認定産婦人科専門医、日本医師会認定産業医 検診マンモグラフィー認定読影医、人間ドック学会認定医、日本産婦人科乳癌学会 |
|---|
◆生活習慣病を未然に防ぐための遺伝子検査【ジェノマーカー】が可能となりました。
生活習慣病を未然に防ぐための遺伝子検査
【ジェノマーカー】
あなた自身の遺伝情報=体質を知り、
生活習慣病を積極的・効果的に予防しましょう。
生活習慣病の発症には、偏った食生活、運動不足、喫煙、ストレスなどの生活習慣(環境因子)に加えて、体質(遺伝要因)が20~70%関与していることが知られています。つまり、生活習慣でのリスク+体質が、生活習慣病のリスクと言えます。遺伝情報は生涯変わりませんから、遺伝子検査により、どの生活習慣病にかかりやすい体質なのかを知ることで、必要な対策、効果的な生活習慣の改善ができ、総合的な生活習慣病のリスクを下げることができます。
詳しくはこちらをどうぞ → G&Gサイエンス株式会社
遺伝子検査「ジェノマーカー」のご案内 → コチラへ
◆無料にて医師による健康相談が受けられるようになりました。
| 女性の方へ | 婦人科無料相談 |
|---|---|
| 50人未満の事業所にお勤めの方へ | 無料健康相談 |

| 3月 | 4月 | 5月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | ||
| ド ッ ク |
日帰り | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 |
| 1泊2日 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2泊3日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 脳ドック | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計(件) | 18 | 15 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 6 | |
| 健 康 診 断 |
企業健診 | 27 | 40 | 30 | 61 | 105 | 151 | 46 | 82 | 198 | 125 | 99 | 83 |
| 個人健診 | 47 | 25 | 10 | 18 | 15 | 15 | 6 | 10 | 15 | 15 | 4 | 5 | |
| 政管健保 | 44 | 12 | 13 | 2 | 4 | 28 | 1 | 4 | 81 | 60 | 70 | 31 | |
| 特定健診 | 26 | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 後期 高齢者 健診 |
5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | |
| 乳がん | 54 | 60 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | |
| 子宮がん | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 保健 指導 |
保健健康 相談 |
32 | 4 | 1 | 0 | 22 | 27 | 3 | 0 | 111 | 73 | 1 | 0 |
| その他 | 91 | 89 | 89 | 278 | 49 | 58 | 65 | 35 | 281 | 140 | 35 | 39 | |
| 計(件) | 333 | 261 | 173 | 359 | 201 | 285 | 128 | 131 | 716 | 438 | 213 | 159 | |
| 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | ||
| ド ッ ク |
日帰り | 14 | 9 | 12 | 3 | 30 | 19 | 9 | 8 | 22 | 17 | 9 | 8 |
| 1泊2日 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2泊3日 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 脳ドック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計(件) | 17 | 14 | 15 | 6 | 31 | 21 | 11 | 13 | 24 | 20 | 10 | 9 | |
| 健 康 診 断 |
企業健診 | 271 | 271 | 208 | 174 | 238 | 158 | 153 | 126 | 176 | 175 | 156 | 133 |
| 個人健診 | 17 | 11 | 6 | 11 | 32 | 20 | 6 | 12 | 17 | 16 | 11 | 9 | |
| 政管健保 | 126 | 81 | 104 | 56 | 68 | 63 | 64 | 64 | 70 | 45 | 97 | 46 | |
| 特定健診 | 13 | 14 | 21 | 6 | 15 | 24 | 13 | 10 | 7 | 13 | 10 | 8 | |
| 後期 高齢者 健診 |
2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 乳がん | 27 | 18 | 4 | 4 | 39 | 19 | 3 | 1 | 36 | 25 | 9 | 2 | |
| 子宮がん | 20 | 9 | 0 | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | |
| 保健 指導 |
保健健康 相談 |
73 | 60 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 |
| その他 | 55 | 171 | 55 | 40 | 16 | 57 | 49 | 38 | 19 | 42 | 63 | 44 | |
| 計(件) | 604 | 637 | 404 | 292 | 445 | 391 | 292 | 254 | 381 | 363 | 349 | 248 | |
| 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
| ド ッ ク |
日帰り | 20 | 16 | 8 | 1 | 13 | 9 | 14 | 7 | 13 | 9 | 6 | |
| 1泊2日 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2泊3日 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 脳ドック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計(件) | 21 | 17 | 12 | 6 | 17 | 11 | 19 | 12 | 16 | 11 | 9 | ||
| 健 康 診 断 |
企業健診 | 159 | 159 | 148 | 149 | 99 | 191 | 129 | 153 | 198 | 230 | 111 | |
| 個人健診 | 22 | 11 | 14 | 6 | 18 | 17 | 5 | 16 | 14 | 12 | 14 | ||
| 政管健保 | 55 | 57 | 117 | 77 | 88 | 92 | 74 | 79 | 66 | 52 | 52 | ||
| 特定健診 | 38 | 19 | 12 | 14 | 28 | 24 | 20 | 38 | 35 | 19 | 22 | ||
| 後期 高齢者 健診 |
5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
| 乳がん | 26 | 34 | 4 | 1 | 48 | 35 | 14 | 6 | 35 | 12 | 4 | ||
| 子宮がん | 15 | 18 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 保健 指導 |
保健健康 相談 |
35 | 16 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | |
| その他 | 31 | 126 | 288 | 210 | 177 | 270 | 54 | 131 | 65 | 38 | 54 | ||
| 計(件) | 386 | 443 | 588 | 462 | 498 | 660 | 301 | 431 | 454 | 368 | 260 | ||
| 12月 | 1月 | 2月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年 | 21年 | 20年 | 22年 | 21年 | 20年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||||
| ド ッ ク |
日帰り | 14 | 12 | 7 | 6 | 12 | 7 | 8 | 16 | 5 | |||
| 1泊2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2泊3日 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 脳ドック | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 計(件) | 14 | 14 | 11 | 6 | 14 | 9 | 8 | 19 | 6 | ||||
| 健 康 診 断 |
企業健診 | 194 | 130 | 94 | 50 | 57 | 43 | 145 | 151 | 122 | |||
| 個人健診 | 15 | 13 | 4 | 14 | 6 | 13 | 12 | 10 | 4 | ||||
| 政管健保 | 61 | 6 | 16 | 45 | 29 | 18 | 25 | 9 | 16 | ||||
| 特定健診 | 31 | 23 | 15 | 23 | 13 | 11 | 24 | 10 | 12 | ||||
| 後期 高齢者 健診 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 乳がん | 31 | 9 | 0 | 24 | 10 | 1 | 23 | 20 | 0 | ||||
| 子宮がん | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 保健 指導 |
保健健康 相談 |
33 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||
| その他 | 45 | 85 | 89 | 46 | 49 | 49 | 55 | 252 | 227 | ||||
| 計(件) | 420 | 266 | 219 | 214 | 165 | 135 | 296 | 458 | 384 | ||||
| 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | ||
| ド ッ ク |
日帰り | 125 | 94 | 56 | 41 |
| 1泊2日 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 2泊3日 | 7 | 13 | 10 | 8 | |
| 脳ドック | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 計(件) | 138 | 113 | 77 | 63 | |
| 健 康 診 断 |
企業健診 | 1273 | 1270 | 969 | 961 |
| 個人健診 | 183 | 130 | 62 | 87 | |
| 政管健保 | 536 | 438 | 540 | 359 | |
| 特定健診 | 133 | 124 | 91 | 76 | |
| 後期 高齢者 健診 |
41 | 33 | 41 | 22 | |
| 乳がん | 240 | 205 | 41 | 15 | |
| 子宮がん | 107 | 60 | 0 | 1 | |
| 保健 指導 |
保健健康 相談 |
332 | 265 | 6 | 0 |
| その他 | 719 | 953 | 698 | 815 | |
| 計(件) | 3564 | 3478 | 2448 | 2,336 | |