
| 健康診断検査項目 | Cコース | Dコース | C+採血コース | 労働安全衛生法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 呼吸器 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 循環器 | 心電図 | ○ | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ||
| 貧血検査 | 白血球数 | ○ | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ||
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | ○ | |||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖尿病検査 | 血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ||
| 負担金額(税込) | ¥3,675 | ¥8,190 | ¥6,615 | ||
◎糖尿病検査として、HbA1c(血糖の精密検査)を行っております。
◎ご希望の方は、大腸癌検査として、便潜血検査を行っております。
◎上記以外にも、ご要望に合わせて項目の追加ができます。
